Confinement Open 2020 - Première Edition - Résultats

Publié le 20 mars 2020 par Mario Laurent.

Résultats du Confinement Open 1ère édition

Merci à tous les participants !

Un grand MERCI à toute la team de communication de l'AFS qui s'est mobilisée pour très vite mettre en place cette première édition !
Nous créditerons au status d'organisateurs/délégués donc, les personnes suivantes :
- suggérer l'idée, générer les mélanges et publier sur fb (Mario)
- créer le formulaire d'envoi des temps et calculer les résultats et les mettre en forme (Pauline)
- donner des idées supplémentaires et soutenir ces actions (Jules et Antoine)

Voici donc l'ensemble des résultats, rangés par catégories, du meilleur au moins bon temps :

Résultats de 3x3
Résultats de 2x2
Résultats de 4x4
Résultats de 5x5
Résultats de 6x6
Résultats de 7x7
Résultats de 3x3 OH
Résultats de 3x3 blind
Résultats de 4x4 blind
Résultats de 5x5 blind
Résultats de 3x3 Multi-blind
Résultats de Pyraminx
Résultats de Megaminx
Résultats de Square-One
Résultats de Clock
Résultats de Skewb
Résultats de FM

3x3x3

Position Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 Sebastian Weyer 6,18 5,79 6,54 6,74 7,37 5,79 7,37 6,49
2 Philipp Weyer 7,9 6,58 6,14 6,85 6,99 6,14 7,90 6,81
3 Juju Sébastien 7,29 8,94 6,59 6,69 7,56 6,59 8,94 7,18
4 John Bacouël 7,81 9,81 6,89 8,12 6,78 6,78 9,81 7,61
5 Abdelhak Kaddour 10,14 8,38 6,84 7,4 8,53 6,84 10,14 8,10
6 Valentin Hoffmann 7,78 8,87 7,89 7,27 9,37 7,27 9,37 8,18
7 Peter Grassard 8,64 7,91 7,99 6,83 9,84 6,83 9,84 8,18
8 Ulysse 7,79 12,47 7,75 8,75 8,28 7,75 12,47 8,27
9 Elian Béguec 7,89 8,99 8,43 8,01 8,72 7,89 8,99 8,39
10 Lucas Déglise 8,84 10,22 8,15 7,93 8,23 7,93 10,22 8,41
11 Jules Desjardin 8,5 9,353 8,1 7,14 10,12 7,14 10,12 8,65
12 Anatole VOLONGO 9,83 8,5 7,52 9,02 9,24 7,52 9,83 8,92
13 Thibaud Ou 9,86 9,42 8,34 12,02 8,88 8,34 12,02 9,39
14 Antoine Piau 9,77 11,82 8,76 8,62 9,73 8,62 11,82 9,42
15 Arsène Laffarre 9,72 8,88 9,8 DNF 8,85 8,85 DNF 9,47
16 Nicolas Gertner ? ? ? ? ? ? ? 9,48
17 Diego Fraile 9,24 11,55 8,72 7,96 10,64 7,96 11,55 9,53
18 Louis Sarthou 10,15 10,03 8,67 9,17 9,51 8,67 10,15 9,57
19 Michel YE 11,01 8,83 10,17 9,34 9,27 8,83 11,01 9,59
20 Alaric Pouchain 9,13 8,49 9,43 10,23 14,43 8,49 14,43 9,60
21 Charles Daloz--Baltenberger 9,87 16,87 7,87 11,43 8,11 7,87 16,87 9,80
22 Antoine Isselin 11,3 9,59 8,43 8,76 12,05 8,43 12,05 9,88
23 Théo Girard 10,45 10,52 8,03 9,17 DNF 8,03 DNF 10,05
24 Ilona Ansel 10,29 10,18 9,73 8,2 10,47 8,20 10,47 10,07
25 Marie VINCENT 10,22 9,53 9,96 10,32 10,69 9,53 10,69 10,17
26 Nathan DAVIAUD 10,46 11,54 9,95 10,04 10,35 9,95 11,54 10,28
27 Noé Skrabourdon 10,37 9,99 10,88 9,14 13,87 9,14 13,87 10,41
28 Anthony Lafourcade 10,91 10,29 DNF 10,46 9,83 9,83 DNF 10,55
29 Thibault Vilbois 10,08 11,85 10,12 8,95 11,68 8,95 11,85 10,63
30 Zippolyte Moreau 11,57 10,96 8,78 11,62 10,04 8,78 11,62 10,86
31 Luc Rabeyrin 9,08 11,37 12,13 9,36 11,89 9,08 12,13 10,87
32 Bryan Melao 9,92 12,52 10,11 13,03 10,08 9,92 13,03 10,90
33 Chloé Demuynck 10,41 10,48 10,65 12,61 12,48 10,41 12,61 11,20
34 Quentin Rivault 13,35 10,41 8,4 DNF 10,74 8,40 DNF 11,50
35 Arthur Garcin 10,74 12,05 10,92 12,45 12,46 10,74 12,46 11,81
36 Bastien De Bortoli 11,45 12,37 12,35 11,68 9,3 9,30 12,37 11,83
37 Théo Monteau 12,17 12,05 15,71 11,52 11,31 11,31 15,71 11,91
38 William PHOMMAHA 11,45 11,66 11,86 12,51 14,33 11,45 14,33 12,01
39 Alexandre Ondet 11,63 11,2 11,55 16,53 13,14 11,20 16,53 12,11
40 Adrien Neveu 11,57 9,89 11,95 13,06 14,51 9,89 14,51 12,19
41 Konstantin Jaehne 12,52 12,6 13,68 11,47 10,72 10,72 13,68 12,20
42 Wilfrid Py 12,47 13,91 9,89 14,98 10,81 9,89 14,98 12,40
43 Virgile perrot 12,45 13,36 10,32 15,35 11,87 10,32 15,35 12,56
44 Prevost 13,05 16,58 12,8 11,31 12,1 11,31 16,58 12,65
45 Gauthier Capiez 12,34 16,15 13,51 10,7 12,12 10,70 16,15 12,66
46 Mario Laurent 11,66 DNF 11,96 13,56 13,62 11,66 DNF 13,05
47 Anael Champion 13,17 13,06 12,15 18,3 14,37 12,15 18,30 13,53
48 Dinh Anh Tran 15,94 13,61 13,94 11,75 13,38 11,75 15,94 13,64
49 Enzo Perriat 13,48 14,94 13,77 13,71 12,96 12,96 14,94 13,65
50 Samuel JEHANNO 13,99 13,00 10,93 14,21 15,55 10,93 15,55 13,73
51 Paul Lafourcade 13,61 11,9 30,58 14,24 13,48 11,90 30,58 13,78
52 lucas gulemirian 12,56 16,04 14,58 13 14,14 12,56 16,04 13,91
53 Nathan Way 14,31 14,1 13,19 18,52 13,37 13,19 18,52 13,93
54 Baptiste Hennuy 15,94 14,18 13,11 12,05 15,99 12,05 15,99 14,41
55 Hugo Kayastha 13,27 16,21 15,23 14,97 13,03 13,03 16,21 14,49
56 Delphine Tran 16,48 13,28 13,75 17,32 12,98 12,98 17,32 14,50
57 Axel Jeannin 15,39 13,19 16,66 13,16 15,19 13,16 16,66 14,59
58 Matthieu Aubert 17,58 14,01 13,27 14,85 14,95 13,27 17,58 14,60
59 Télian DELANNOY 14,73 16,72 13,29 14,78 14,52 13,29 16,72 14,68
60 Yann LAUTIER 19,18 14,26 15,47 15,62 11,81 11,81 19,18 15,12
61 Matteo Dummar 15,95 14,82 16,32 14,2 15,51 14,20 16,32 15,43
62 Dylan LE BOZEC 15,62 17,63 13,74 16,26 15,55 13,74 17,63 15,81
63 Hadrien Farque--Atlan 18,74 16,22 15,12 14,73 16,42 14,73 18,74 15,92
64 Pauline Clémenceau 16,76 15,76 15,63 21,18 13,5 13,50 21,18 16,05
65 Martin Chaigneau 16,36 16,39 10,99 16,78 15,7 10,99 16,78 16,15
66 Sébastien TARQUIN 18,09 15,93 15,29 16,07 16,69 15,29 18,09 16,23
67 Antoine Gérard 17,74 17,41 14,8 17,06 14,79 14,79 17,74 16,42
68 Nicolas MATHIEU 16,11 16,27 15,26 18,17 16,94 15,26 18,17 16,44
69 Matteo Mervoyer 16,83 15,86 17,08 19,4 15,11 15,11 19,40 16,59
70 Malandain-Loze Paul 20,06 16,5 14,06 17,5 18,97 14,06 20,06 17,66
71 Lina Tissier 17,59 16,64 19,98 13,99 18,83 13,99 19,98 17,69
72 Killian Carel 18,68 19,92 16,17 17,59 16,79 16,17 19,92 17,69
73 Céline SOUTY 16,73 19,08 22,35 20,64 15,28 15,28 22,35 18,82
74 Julien Milants 18,75 20,36 19,2 13,71 18,6 13,71 20,36 18,85
75 Ethan Portois 24,53 19,22 19 18,54 14,54 14,54 24,53 18,92
76 Mathias Hersent 19,84 18,78 19,14 19,38 18,66 18,66 19,84 19,10
77 Atalis Safont 20,2 20,91 19,53 15,9 17,65 15,90 20,91 19,13
78 Christophe Woittequand 18,5 23,09 18,87 21,13 18,2 18,20 23,09 19,50
79 Antoine Moutal 18,39 21,02 19,44 21,1 19,1 18,39 21,10 19,85
80 Nicolas Allart 21,97 26,46 17,62 18,84 18,97 17,62 26,46 19,93
81 François Morvan 20,21 21,15 17 22,63 20,01 17,00 22,63 20,46
82 Valentin Renoux 24,64 21,4 20,87 19,89 19,84 19,84 24,64 20,72
83 Benoît Zumer 22,09 21,03 26,86 17,06 22,18 17,06 26,86 21,77
84 Maxime LEFEBVRE 26,89 24,32 18,98 20,52 20,99 18,98 26,89 21,94
85 Théo Molitor 24,44 25,49 19,72 21,97 16,83 16,83 25,49 22,04
86 Arnaud VANDOMME 17,43 29,6 22,23 23,88 20,76 17,43 29,60 22,29
87 Jules Schlick 24,02 23,28 21,53 21,93 26,57 21,53 26,57 23,08
88 Lilian Couchet 25,82 19,87 23,74 18,52 27,1 18,52 27,10 23,14
89 Florian chausson 22,65 24,27 25,53 24,75 17,34 17,34 25,53 23,89
90 Jean-François BENHAIM 20,32 26,68 23,96 26,92 23,56 20,32 26,92 24,73
91 Thierry MEGARD 26,91 26,34 22,25 22,56 25,96 22,25 26,91 24,95
92 Gabriel Luthun 25,71 30,04 29,54 25,87 24,73 24,73 30,04 27,04
93 Elodie Deconninck 27,9 26,72 30,76 26,58 26,48 26,48 30,76 27,07
94 Baptiste Hersent 21,53 28,65 27,14 25,83 29,72 21,53 29,72 27,21
95 Clément Torres 26,53 28,36 30,56 24,96 27,47 24,96 30,56 27,45
96 Pauline Bonnaudet 27,96 34,78 30,34 28,05 30,7 27,96 34,78 29,70
97 Isabelle Zhang 24,63 33,23 27,87 28,46 34,27 24,63 34,27 29,85
98 Yassine Bousmina 30,13 33,93 26,03 31,52 30,83 26,03 33,93 30,83
99 Benoît Destombes 33,77 36,54 44,85 37,49 38,02 33,77 44,85 37,35
100 Jeanne Marie Deconninck 39,05 35,96 41,61 40,77 40,49 35,96 41,61 40,10
101 Iannis Golfin 43,4 41,47 41,45 38,69 41,74 38,69 43,40 41,55
102 Christophe Douché 48,99 48,09 31,75 43,89 38,55 31,75 48,99 43,51
103 Vincent Danton 52,92 42,36 49,72 14:00,0 38,8 2,76 52,92 43,63
104 Rodolphe Rouyrre 55,43 55,7 01:01,7 46,26 51,37 0,00 55,70 51,02
105 Bignolas Thomas 60,7 57,98 45,95 50,83 53,52 45,95 60,70 54,11
106 Guillaume Crolotte 59,32 58,12 43,79 66,14 51,46 43,79 66,14 56,30
107 Noa Dulon 66,86 47,59 56,84 65,53 55,35 47,59 66,86 59,24
108 Célia Déglise 76,81 64 59,48 50,1 57,59 50,10 76,81 60,36
109 Soline Allart 78 69,44 67,44 75,01 66,93 66,93 78,00 70,63
110 Sylvie Reynaud Bourdon 192,06 150,27 121,84 129,67 122,11 121,84 192,06 134,02
111 Laurence Déglise 157,31 336,57 186,04 248,54 312,74 157,31 336,57 249,11

2x2x2

Position Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 Alaric Pouchain 1,45 1,16 1,48 0,75 1,81 0,75 1,81 1,36
2 Anael Champion 1,53 1,43 1,56 0,78 1,64 0,78 1,64 1,51
3 Elian Béguec 1,43 1,8 1,9 0,99 2,07 0,99 2,07 1,71
4 Thibaud Ou 1,53 1,67 1,92 1,07 4,9 1,07 4,90 1,71
5 Diego Fraile 1,72 2,22 1,47 1,02 1,95 1,02 2,22 1,71
6 Juju Sébastien 1,6 1,66 1,95 1,21 4,65 1,21 4,65 1,74
7 John Bacouël 3,94 1,65 1,37 0,99 2,58 0,99 3,94 1,87
8 Noé Skrabourdon 2,34 2,79 2,07 1,51 2,42 1,51 2,79 2,28
9 Nicolas Gertner 2,99 1,56 2,5 1,01 4,31 1,01 4,31 2,35
10 Virgile perrot 2,31 3,15 2,27 1,15 2,78 1,15 3,15 2,45
11 Charles Daloz--Baltenberger 2,39 3,37 2,67 1,88 2,55 1,88 3,37 2,54
12 Peter Grassard 2,75 1,97 2,97 0,97 3,6 0,97 3,60 2,56
13 Anatole VOLONGO 2,13 2,21 1,9 3,39 4,36 1,90 4,36 2,58
14 Théo Girard 2,87 3,36 2,24 1,22 3,43 1,22 3,43 2,82
15 Lucas Déglise 2,41 2,25 4,58 1,65 3,96 1,65 4,58 2,87
16 Matteo Dummar 2,52 3,05 3,06 2,27 4,28 2,27 4,28 2,88
17 Jules Desjardin 3,07 2,83 2,83 2,07 4,3 2,07 4,30 2,91
18 Ulysse 3,14 3,62 2,18 1,17 3,5 1,17 3,62 2,94
19 Anthony Lafourcade 2,7 6,37 3,8 1,67 2,84 1,67 6,37 3,11
20 Thibault Vilbois 2,64 4,93 2,56 1,67 4,17 1,67 4,93 3,12
21 Arsène Laffarre 3,6 3,28 3,99 1,93 2,47 1,93 3,99 3,12
22 Marie VINCENT 3,88 2,28 4,07 2,02 4,02 2,02 4,07 3,39
23 Ilona Ansel 2,76 3,6 4,03 1,64 4,22 1,64 4,22 3,46
24 Baptiste Hennuy 3,87 3,55 3,38 1,39 4,7 1,39 4,70 3,60
25 Michel YE 2,51 4,47 4,3 1,69 4,12 1,69 4,47 3,64
26 Mario Laurent 3,95 2,79 4,38 1,31 DNF 1,31 DNF 3,71
27 Adrien Neveu 2,74 5,45 4,51 2,21 4,3 2,21 5,45 3,85
28 Wilfrid Py 3,57 3,94 4,43 2,17 4,06 2,17 4,43 3,86
29 Quentin Rivault 4,29 3,58 5,97 1,51 3,99 1,51 5,97 3,95
30 Nathan DAVIAUD 4,21 4,76 4,11 2,24 3,53 2,24 4,76 3,95
31 Konstantin Jaehne 4,03 3,68 5,18 2,48 4,31 2,48 5,18 4,01
32 Samuel JEHANNO 3,407 6,396 4,79 1,783 4,057 1,78 6,40 4,08
33 Télian DELANNOY 4,33 4,01 4,94 2,68 4,23 2,68 4,94 4,19
34 Nathan Way 4,3 3,95 4,5 2,13 4,94 2,13 4,94 4,25
35 Martin Chaigneau 4,05 8,34 5,29 2,83 3,74 2,83 8,34 4,36
36 Antoine Gérard 3,71 4,29 5,55 2,64 5,17 2,64 5,55 4,39
37 Mathias Hersent 4,57 4,52 6,2 3,41 4,23 3,41 6,20 4,44
38 lucas gulemirian 4,36 4,94 5,47 1,72 4,89 1,72 5,47 4,73
39 Antoine Isselin 3,75 5,27 6,63 2,38 5,43 2,38 6,63 4,82
40 Enzo Perriat 4,99 7,13 5,06 1,96 4,81 1,96 7,13 4,95
41 Luc Rabeyrin 4,84 5,3 5,52 2,15 4,92 2,15 5,52 5,02
42 Nicolas MATHIEU 5,38 5,44 4,87 2,3 4,96 2,30 5,44 5,07
43 Théo Monteau 5,31 5,25 5,34 5,05 DNF 5,05 DNF 5,30
44 Hadrien Farque--Atlan 4,7 4041 7,42 3,88 2,42 2,42 4041,00 5,33
45 Hugo Kayastha 7,4 6,56 5,3 2,53 4,88 2,53 7,40 5,58
46 Bastien De Bortoli 5,54 5,51 6,38 2,5 6,89 2,50 6,89 5,81
47 Ethan Portois 6,17 6,66 5,2 3,67 7,8 3,67 7,80 6,01
48 Zippolyte Moreau 4,21 5,63 4,09 8,19 DNF 4,09 DNF 6,01
49 Julien Milants 7,57 5,98 3,56 7,58 4,88 3,56 7,58 6,14
50 William PHOMMAHA 3,86 6,86 6,39 5,19 7,02 3,86 7,02 6,15
51 Gabriel Luthun 3,8 5,63 6,68 6,2 7,67 3,80 7,67 6,17
52 Pauline Clémenceau 5,55 8,02 9,76 3,12 5,59 3,12 9,76 6,39
53 Théo Molitor 5,53 9,58 7,3 6,21 6,25 5,53 9,58 6,59
54 Maxime LEFEBVRE 5,52 8,77 6,45 4,89 9,32 4,89 9,32 6,91
55 Valentin Renoux 8,46 7,51 5,39 4,12 8,93 4,12 8,93 7,12
56 Céline SOUTY 7,06 7,7 6,75 8,01 7,74 6,75 8,01 7,50
57 François Morvan 8,27 9,07 6,36 8,51 5,76 5,76 9,07 7,71
58 Malandain-Loze Paul 6,97 9,28 7,39 11,19 6,85 6,85 11,19 7,88
59 Paul Lafourcade 7,12 9,18 7,59 4,04 10,33 4,04 10,33 7,96
60 Atalis Safont 10,3 9,97 7,88 6,7 5,08 5,08 10,30 8,18
61 Pauline Bonnaudet 8,09 9,37 8,22 5,49 8,72 5,49 9,37 8,34
62 Iannis Golfin 8,64 10,4 10,36 3,96 6,08 3,96 10,40 8,36
63 Killian Carel 5,8 9,9 9,57 7,37 8,45 5,80 9,90 8,46
64 Arnaud VANDOMME 8,2 7,59 7,74 9,97 9,77 7,59 9,97 8,57
65 Jeanne Marie Deconninck 8,07 8,83 8,49 10,03 8,8 8,07 10,03 8,71
66 Elodie Deconninck 9,05 10,78 9,07 6 8,38 6,00 10,78 8,83
67 Sébastien TARQUIN 9,56 10,96 6,9 12,55 6,15 6,15 12,55 9,14
68 Benoît Zumer 5,51 11,25 8,66 8,38 10,54 5,51 11,25 9,19
69 Jules Schlick 7,38 10,3 8,04 10,38 9,89 7,38 10,38 9,41
70 Yann LAUTIER 4,89 11,82 18,08 7,67 9,37 4,89 18,08 9,62
71 Benoît Destombes 9,7 11,97 9,63 5,65 9,7 5,65 11,97 9,68
72 Jean-François BENHAIM 7,53 13,73 10,7 5,89 11 5,89 13,73 9,74
73 Nicolas Allart 9,43 14,08 11,84 4,24 12 4,24 14,08 11,09
74 Bignolas Thomas 12,22 7,04 13,86 7,9 14,85 7,04 14,85 11,33
75 Christophe Douché 19,89 12,47 8,62 5,51 13,53 5,51 19,89 11,54
76 Florian chausson 15,94 12,88 10,64 8,58 12,18 8,58 15,94 11,90
77 Prevost 13,79 13,27 16,08 8,7 11,66 8,70 16,08 12,91
78 Rodolphe Rouyrre 10,43 12,95 32,27 24,69 10,57 10,43 32,27 16,07
79 Noa Dulon 18,149 15,426 17,483 15,216 18,124 15,22 18,15 17,01
80 Clément Torres 14,58 19,98 28,65 19,03 19,67 14,58 28,65 19,56
81 Soline Allart 27,37 26,46 35,22 33,66 33,28 26,46 35,22 31,44

4x4x4

Position Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 Sebastian Weyer 00:21,4 00:19,7 00:26,9 00:20,4 00:22,1 0:19,68 0:26,95 0:21,29
2 Jules Desjardin 00:30,7 00:32,4 00:33,9 00:37,9 00:28,5 0:28,50 0:37,96 0:32,34
3 Peter Grassard 00:33,2 00:30,2 00:38,9 00:31,3 00:34,6 0:30,21 0:38,90 0:33,01
4 Abdelhak Kaddour 00:34,1 00:32,2 00:34,2 00:33,6 00:26,3 0:26,30 0:34,16 0:33,29
5 Valentin Hoffmann 00:30,1 00:33,2 00:33,5 00:33,8 00:39,8 0:30,11 0:39,76 0:33,49
6 Lucas Déglise 00:31,1 00:36,9 00:33,6 00:41,9 00:30,6 0:30,65 0:41,85 0:33,84
7 Elian Béguec 00:37,6 00:33,1 00:30,3 00:34,8 00:38,0 0:30,29 0:38,02 0:35,18
8 Marie VINCENT 00:36,2 00:37,1 00:33,9 00:36,4 00:33,9 0:33,94 0:37,09 0:35,53
9 Juju Sébastien 00:38,3 00:32,1 00:36,2 00:36,7 00:34,1 0:32,09 0:38,32 0:35,67
10 Michel YE 00:35,9 00:38,7 00:36,9 00:36,8 00:35,4 0:35,44 0:38,67 0:36,55
11 Anthony Lafourcade 00:40,5 00:36,1 00:36,8 00:38,1 00:36,1 0:36,08 0:40,50 0:37,02
12 Noé Skrabourdon 00:45,7 00:43,5 00:34,9 00:36,7 00:37,6 0:34,91 0:45,69 0:39,23
13 Théo Girard 00:43,8 00:00 00:40,1 00:37,3 00:36,2 0:36,17 0:43,75 0:39,44
14 Ilona Ansel 00:34,6 00:39,6 00:44,9 00:41,7 00:39,1 0:34,56 0:44,93 0:40,14
15 Bryan Melao 00:35,9 00:40,5 00:39,1 00:42,9 00:44,1 0:35,95 0:44,12 0:40,88
16 Quentin Rivault 00:39,9 00:43,2 00:48,8 00:32,2 00:44,7 0:32,20 0:48,77 0:42,58
17 Nathan DAVIAUD 00:42,7 00:53,6 00:47,9 00:42,6 00:44,5 0:42,64 0:53,57 0:45,04
18 Télian DELANNOY 00:46,5 00:47,1 00:45,9 00:42,7 00:44,4 0:42,70 0:47,15 0:45,60
19 Luc Rabeyrin 00:43,7 00:47,3 00:44,5 00:51,8 00:47,6 0:43,67 0:51,81 0:46,47
20 Zippolyte Moreau 00:51,4 00:43,0 00:46,5 00:41,3 00:51,9 0:41,31 0:51,88 0:46,98
21 Ulysse 00:49,2 00:41,4 00:48,3 00:53,9 00:45,5 0:41,36 0:53,86 0:47,66
22 Dylan LE BOZEC 00:49,3 00:48,6 00:45,8 00:46,4 00:49,1 0:45,75 0:49,26 0:48,02
23 William PHOMMAHA 00:49,2 00:52,1 00:47,7 00:46,2 00:48,0 0:46,19 0:52,11 0:48,29
24 Théo Monteau 00:50,2 00:51,4 00:51,3 00:44,8 00:45,3 0:44,82 0:51,41 0:48,92
25 Anatole VOLONGO 00:49,6 00:37,6 00:50,3 00:48,4 00:49,9 0:37,59 0:50,25 0:49,30
26 Virgile perrot 00:52,1 00:50,3 00:46,6 00:44,5 00:56,2 0:44,52 0:56,20 0:49,66
27 Antoine Isselin 00:47,5 00:52,0 00:53,7 00:51,4 00:49,7 0:47,49 0:53,71 0:51,04
28 Charles Daloz--Baltenberger 00:52,3 00:43,7 00:49,2 00:53,8 00:52,2 0:43,73 0:53,77 0:51,23
29 Delphine Tran 00:53,2 01:06,2 00:49,9 00:50,3 00:54,9 0:49,88 1:06,21 0:52,78
30 Wilfrid Py 00:49,3 44,18 00:48,4 00:58,5 00:51,1 0:48,39 19:12,00 0:52,97
31 Pauline Clémenceau 00:58,4 00:51,9 00:48,1 00:57,8 00:51,6 0:48,12 0:58,43 0:53,77
32 Matteo Dummar 01:01,2 00:54,1 00:54,6 00:58,7 00:52,5 0:52,46 1:01,19 0:55,79
33 Dinh Anh Tran 00:50,6 00:55,8 00:53,3 00:58,4 01:02,4 0:50,62 1:02,41 0:55,81
34 Alexandre Ondet 01:09,0 01:02,0 00:56,6 00:51,5 00:50,3 0:50,25 1:09,00 0:56,69
35 Thibault Vilbois 01:02,2 DNF 00:51,3 00:54,6 00:53,3 0:51,27 DNF 0:56,70
36 Samuel JEHANNO 01:09,1 01:00,9 00:59,9 00:56,9 00:56,8 0:56,78 1:09,08 0:59,23
37 Mario Laurent 00:50,4 00:55,9 01:08,4 00:57,4 01:13,0 0:50,43 1:13,00 1:00,59
38 Konstantin Jaehne 00:53,8 00:54,3 01:13,5 01:13,0 01:00,3 0:53,78 1:13,46 1:02,54
39 Nathan Way 00:59,8 01:05,5 01:19,2 01:06,7 01:00,2 0:59,84 1:19,16 1:04,12
40 Axel Jeannin 01:08,3 00:55,2 00:57,4 01:07,8 DNF 0:55,16 DNF 1:04,50
41 Baptiste Hennuy 01:05,4 00:57,9 01:10,7 00:57,4 01:13,9 0:57,43 1:13,89 1:04,68
42 Céline SOUTY 01:13,4 01:04,3 00:59,9 00:57,2 01:12,6 0:57,23 1:13,44 1:05,62
43 Bastien De Bortoli 01:07,7 01:05,3 01:00,7 01:08,2 01:05,5 1:00,69 1:08,24 1:06,16
44 Atalis Safont 01:16,5 01:07,7 01:09,1 01:05,9 01:10,8 1:05,90 1:16,49 1:09,17
45 Antoine Gérard 01:06,3 01:08,2 01:03,6 01:13,6 01:18,1 1:03,57 1:18,14 1:09,35
46 Nicolas MATHIEU 01:09,5 01:07,5 01:09,7 01:10,2 01:15,4 1:07,50 1:15,38 1:09,81
47 Antoine Moutal 01:11,6 01:07,1 01:11,5 01:10,7 01:08,1 1:07,09 1:11,57 1:10,12
48 Gauthier Capiez 01:18,2 01:07,3 01:22,3 01:05,5 01:00,9 1:00,88 1:22,33 1:10,34
49 lucas gulemirian DNF 01:18,5 00:59,6 01:13,3 01:22,3 0:59,57 DNF 1:18,00
50 Yann LAUTIER 01:26,3 01:26,3 01:14,5 01:11,2 01:21,3 1:11,23 1:26,28 1:20,67
51 Killian Carel 01:19,3 01:29,8 01:28,8 01:12,0 01:21,7 1:12,04 1:29,85 1:23,28
52 Valentin Renoux 01:47,0 01:19,7 01:27,9 01:24,3 01:17,8 1:17,75 1:47,03 1:23,98
53 Maxime LEFEBVRE 01:26,3 01:29,5 01:37,2 01:25,9 01:20,9 1:20,92 1:37,21 1:27,23
54 Hadrien Farque--Atlan 01:40,9 01:23,0 01:26,4 01:32,7 01:19,7 1:19,72 1:40,87 1:27,39
55 Sébastien TARQUIN 01:32,7 01:30,3 01:30,6 01:23,7 01:25,1 1:23,73 1:32,74 1:28,65
56 Hugo Kayastha 01:35,6 01:29,5 01:20,8 01:51,5 01:26,9 1:20,79 1:51,53 1:30,66
57 Enzo Perriat DNF 01:31,2 01:38,4 01:30,8 01:25,3 1:25,35 DNF 1:33,44
58 Clément Torres 01:30,5 01:36,4 01:41,8 01:30,5 01:45,2 1:30,46 1:45,23 1:36,25
59 Ethan Portois 01:35,9 01:39,3 01:33,8 01:37,6 01:47,8 1:33,82 1:47,78 1:37,62
60 Nicolas Allart 01:33,6 01:53,0 01:19,0 01:36,4 01:45,3 1:19,00 1:53,00 1:38,45
61 François Morvan 01:45,3 01:39,7 01:29,3 01:31,2 DNF 1:29,30 DNF 1:38,74
62 Théo Molitor 01:29,3 01:57,9 01:36,8 01:49,2 01:34,1 1:29,29 1:57,97 1:40,05
63 Martin Chaigneau 01:49,7 01:29,2 01:32,6 01:42,6 01:46,1 1:29,19 1:49,69 1:40,42
64 Paul Lafourcade 01:16,2 02:03,9 01:53,1 01:26,4 01:42,8 1:16,15 2:03,97 1:40,75
65 Pauline Bonnaudet 01:35,3 01:46,7 01:44,7 01:32,6 01:43,1 1:32,59 1:46,73 1:41,03
66 Jean-François BENHAIM 01:53,2 01:29,7 01:31,5 01:39,4 02:00,2 1:29,71 2:00,15 1:41,35
67 Florian chausson 01:41,5 02:01,4 02:09,0 01:20,4 01:26,3 1:20,43 2:09,00 1:43,05
68 Mathias Hersent 01:48,5 01:51,3 01:50,3 01:28,8 01:41,5 1:28,85 1:51,33 1:46,80
69 Elodie Deconninck 02:04,9 02:05,5 01:50,0 02:23,2 01:47,9 1:47,87 2:23,24 2:00,14
70 Jeanne Marie Deconninck 02:01,1 02:10,2 01:59,1 02:04,3 02:04,7 1:59,09 2:10,17 2:03,37
71 Arnaud VANDOMME DNF 01:58,6 01:53,4 02:00,3 02:19,1 1:53,39 DNF 2:05,99
72 Iannis Golfin ? ? ? ? ? 2:19,00 3:05,00 2:41,67
73 Benoît Destombes 05:23,9 04:33,2 04:32,2 04:50,8 04:54,6 4:32,17 5:23,99 4:46,20

5x5x5

Position Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 Sebastian Weyer 00:46,4 00:50,1 00:46,9 00:50,4 00:47,7 0:46,36 0:50,43 0:48,25
2 Peter Grassard 00:54,6 00:52,3 00:53,9 00:57,9 00:50,5 0:50,48 0:57,98 0:53,64
3 Abdelhak Kaddour 00:59,8 00:50,0 00:58,9 00:50,1 00:58,5 0:50,05 0:59,83 0:55,86
4 Lucas Déglise 00:59,9 01:00,6 01:04,7 01:03,3 01:06,4 0:59,88 1:06,37 1:02,86
5 Elian Béguec 01:03,2 01:05,0 01:02,5 00:59,7 01:09,8 0:59,72 1:09,84 1:03,59
6 Valentin Hoffmann 00:56,3 01:05,3 01:03,5 01:13,3 01:04,4 0:56,31 1:13,34 1:04,40
7 Michel YE 01:00,7 01:04,5 01:04,4 01:10,0 01:14,3 1:00,72 1:14,27 1:06,29
8 Anthony Lafourcade 01:07,9 01:11,1 01:01,5 01:07,0 01:06,1 1:01,46 1:11,11 1:07,03
9 Jules Desjardin 01:13,5 01:04,4 01:10,5 01:03,1 01:06,8 1:03,15 1:13,54 1:07,21
10 Juju Sébastien 01:04,5 01:17,5 01:11,0 01:01,1 01:10,8 1:01,10 1:17,49 1:08,74
